Polecamy!
Zawodnik
Wybierz zawodnika
Gabriel Kaczkowski
Pozycja - Bramkarz
Data urodzenia - 09.05.03
Wiek - 21
Waga - 75 kg
Wzrost - 174 cm
Poprzedni klub - UHT Sabers Oświęcim
:: Sezon Zasadniczy :: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | M | Min | GA | S | GAA | SV% | Bramki | Asysty | Kary |
Ekstraklasa 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THL 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAA - Goals against average określa średnią ilość bramek na mecz wpuszczonych przez bramkarza
SV% - Save percentage określa skuteczność bramkarza w procentach
S - Goalie Saves obrony bramkarza
G - Goals against liczba puszczonych goli
M - Games played in liczba meczy
Min - Minutes played minuty gry
SV% - Save percentage określa skuteczność bramkarza w procentach
S - Goalie Saves obrony bramkarza
G - Goals against liczba puszczonych goli
M - Games played in liczba meczy
Min - Minutes played minuty gry
:: Play-off :: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sezon | M | Min | GA | S | GAA | SV% | Bramki | Asysty | Kary |
Ekstraklasa 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2023/24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2012/2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
THL 2024/25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAA - Goals against average określa średnią ilość bramek na mecz wpuszczonych przez bramkarza
SV% - Save percentage określa skuteczność bramkarza w procentach
S - Goalie Saves obrony bramkarza
G - Goals against liczba puszczonych goli
M - Games played in liczba meczy
Min - Minutes played minuty gry
SV% - Save percentage określa skuteczność bramkarza w procentach
S - Goalie Saves obrony bramkarza
G - Goals against liczba puszczonych goli
M - Games played in liczba meczy
Min - Minutes played minuty gry