Zawodnik
Wybierz zawodnika
Zawodnik
- M.Bernacki
- J.Blanik
- N.Butsenko
- K.Charousek
- M.Cunik
- M.Czernik
- M.Domogała
- A.Dubinin
- A.Duszak
- M.Działo
- S.Garszyn
- A.Gniewek
- M.Horzelski
- P.Jarosz
- A.Jaskólski
- M.Kaluža
- R.Karczocha
- A.Khoperia
- M.Kotuła
- T.Kozłowski
- D.Nahunko
- D.Oriechin
- M.Piotrowski
- Ł.Podsiadło
- R.Radziszewski
- Ł.Rutkowski
- B.Salamon
- K.Sikora
- A.Stojek
- F.Stoklasa
- D.Słaboń
- W.Triasunow
- W.Yerasow

Dominik Nahunko
Pozycja - Napastnik
Data urodzenia - 01.08.95
Wiek - 24
Waga - 80 kg
Wzrost - 180 cm
Poprzedni klub - wychowanek
:: Sezon Zasadniczy :: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sezon | M | Bramki | Asysty | Punkty | Kary |
Ekstraklasa 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2012/2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 |
I liga 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - Games played in liczba meczy
:: Play-off :: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sezon | M | Bramki | Asysty | Punkty | Kary |
Ekstraklasa 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2012/2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - Games played in liczba meczy