Polecamy!
Zawodnik
Wybierz zawodnika

Patryk Kogut
Pozycja - Napastnik
Data urodzenia - 19.10.91
Wiek - 31
Waga - 92 kg
Wzrost - 185 cm
Poprzedni klub - KH Toruń
:: Sezon Zasadniczy :: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sezon | M | Bramki | Asysty | Punkty | Kary |
Ekstraklasa 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2010/2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Extraliga 2011/2012 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Extraliga 2012/2013 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
I liga 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - Games played in liczba meczy
:: Play-off :: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sezon | M | Bramki | Asysty | Punkty | Kary |
Ekstraklasa 2015/16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa 2018/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraklasa 2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2021/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ekstraliga 2022/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2009/2010 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extraliga 2012/2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2013/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2014/2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2016/2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I liga 2017/2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - Games played in liczba meczy