Inne strony
10 listopada 2009
GKS Tychy
Zagłębie Sosnowiec SA



(1:2,1:1,1:0,k.1:2)
Bramki
| Wynik | Czas | Strzelec | Asysta | Asysta | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||||
| 1 : 0 | 1.12 | Tomasz Proszkiewicz | Michał Garbocz | Michał Woźnica | |
| 1 : 1 | 6.39 | Vladimir Luka | Tobiasz Bernat | Gabriel Da Costa | |
| 1 : 2 | 11.51 | Vladimir Luka | David Galvas | PP | |
| Tercja2 | |||||
| 1 : 3 | 33.02 | Marcin Jaros | Andrzej Banaszczak | Gabriel Da Costa | |
| 2 : 3 | 38.31 | Michał Kotlorz | Tomáš Jakeš | Michał Woźnica | PP |
| Tercja3 | |||||
| 3 : 3 | 50.01 | Krzysztof Śmiełowski | Ladislav Paciga | Adrian Parzyszek | PP |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Kary
| Czas | Zawodnik | Kara | -- |
|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||
| 01.55 | Krzysztof Majkowski | Atakowanie ciałem - natarcie | 2 min |
| 07.02 | Martin Opatovsky | Zahaczenie | 2 min |
| 10.37 | Sławomir Krzak | Zahaczenie | 2 min |
| 12.29 | Piotr Sarnik | Rzucenie na bandę | 5 min |
| 12.29 | Piotr Sarnik | Kara meczu za niesportowe zachowanie | 20 min |
| Tercja2 | |||
| 20.16 | Sebastian Gonera | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
| 28.39 | Sławomir Krzak | Zahaczenie | 2 min |
| 36.32 | Sławomir Krzak | Zbyteczna ostrość w grze | 5 min |
| 36.32 | Tomasz Maćkowiak | Zbyteczna ostrość w grze | 4 min |
| 36.32 | Sławomir Krzak | Kara meczu za niesportowe zachowanie | 20 min |
| 36.32 | Paweł Dronia | Kara meczu za niesportowe zachowanie | 20 min |
| 36.32 | Paweł Dronia | Zbyteczna ostrość w grze | 5 min |
| 36.32 | Teddy Da Costa | Zbyteczna ostrość w grze | 2 min |
| 36.32 | Kamil Duszak | Zbyteczna ostrość w grze | 4 min |
| Tercja3 | |||
| 40.33 | Marcin Jaros | Zahaczenie | 2 min |
| 42.56 | Zahaczenie | 2 min | |
| 49.48 | Jerzy Gabryś | Trzymanie | 2 min |
| 55.58 | Martin Opatovsky | Uderzenie kijem | 2 min |
| 58.24 | Ladislav Paciga | Wysoki kij | 2 min |
| Dogrywka | |||
| 61.46 | Krzysztof Majkowski | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
Opis spotkania
Rzuty karne:
1:0 - Paciga
1:1 - Jaros
1:2 - Luka
Spudłowali: Sokół oraz Proszkiewicz.
Kary: GKS- 41 min. (w tym KMNZ dla S. Krzaka), Zagłębie- 66 min. (w tym KMNZ dla P. Sarnika i P. Droni)
Strzały na bramkę przeciwnika: GKS- 32, Zagłębie- 27
Widzów: ok 1,8 tys.
Sedziowie główni
- Wolas Zbigniew
- --
Sędziowie liniowi
- Bucki Mateusz
- Pilarski Mariusz
Drużyna - GKS Tychy
- B - Sobecki Arkadiusz
- O - Gonera Sebastian
- O - Jakeš Tomáš
- O - Kotlorz Michał
- O - Majkowski Krzysztof
- O - Mejka Łukasz
- O - Śmiełowski Krzysztof
- O - Sokół Łukasz
- N - Bagiński Adam
- N - Banachewicz Paweł
- N - Galant Radosław
- N - Garbocz Michał
- N - Krzak Sławomir
- N - Maćkowiak Tomasz
- N - Matczak Bartosz
- N - Paciga Ladislav
- N - Parzyszek Adrian
- N - Proszkiewicz Tomasz
- N - Witecki Jakub
- N - Woźnica Michał
Drużyna - Zagłębie Sosnowiec SA
- -
- B - Dzwonek Tomasz
- O - Banaszczak Andrzej
- O - Dronia Paweł
- O - Duszak Kamil
- O - Gabryś Jerzy
- O - Galvas David
- N - Bernat Tobiasz
- N - Da Costa Teddy
- N - Da Costa Gabriel
- N - Jaros Marcin
- N - Koszarek Tomasz
- N - Kozłowski Marcin
- N - Kozłowski Tomasz
- N - Luka Vladimir
- N - Opatovsky Martin
- N - Podsiadło Łukasz
- N - Różański Jarosław
- N - Sarnik Piotr
- N - Ślusarczyk Artur




