Inne strony
08 grudnia 2009
Naprzód Janów
Zagłębie Sosnowiec SA




(0:4; 1:5; 1:6)
Bramki
| Wynik | Czas | Strzelec | Asysta | Asysta | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||||
| 0 : 1 | 06.48 | Teddy Da Costa | David Galvas | ||
| 0 : 2 | 11.45 | Teddy Da Costa | Vladimir Luka | Andrzej Banaszczak | |
| 0 : 3 | 14.21 | Martin Opatovsky | Tomasz Kozłowski | Marcin Jaros | |
| 0 : 4 | 19.31 | Jarosław Różański | Vladimir Luka | Tomasz Koszarek | |
| Tercja2 | |||||
| 0 : 5 | 24.22 | Marcin Jaros | Martin Opatovsky | Tomasz Kozłowski | |
| 0 : 6 | 25.51 | Teddy Da Costa | Jarosław Różański | ||
| 0 : 7 | 29.52 | Martin Opatovsky | Marcin Jaros | ||
| 1 : 7 | 30.17 | Łukasz Kulik | Tomasz Jóźwik | ||
| 1 : 8 | 32.32 | Artur Ślusarczyk | Piotr Sarnik | Paweł Dronia | SH |
| 1 : 9 | 33.29 | Tomasz Kozłowski | Martin Opatovsky | Tomasz Koszarek | PP |
| Tercja3 | |||||
| 1 : 10 | 41.00 | Tomasz Kozłowski | Martin Opatovsky | Marcin Jaros | PP |
| 2 : 10 | 43.07 | Tomasz Jóźwik | Michał Gryc | ||
| 2 : 11 | 49.36 | Vladimir Luka | David Galvas | Teddy Da Costa | PP2 |
| 2 : 12 | 53.44 | Artur Ślusarczyk | |||
| 2 : 13 | 55.16 | Vladimir Luka | Jarosław Różański | David Galvas | PP |
| 2 : 14 | 55.36 | Marcin Jaros | Kamil Duszak | ||
| 2 : 15 | 58.43 | Artur Ślusarczyk | Jarosław Różański | ||
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Kary
| Czas | Zawodnik | Kara | -- |
|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||
| 11.45 | Michał Działo | Zahaczenie | 2 min |
| 14.40 | Paweł Dronia | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
| Tercja2 | |||
| 27.04 | Libor Pavlis | Podcięcie | 2 min |
| 33.11 | Dawid Słowakiewicz | Uderzenie głową | 2 min |
| 33.11 | Dawid Słowakiewicz | Kara za niesportowe zachowanie | 10 min |
| 34.34 | Marcin Kozłowski | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
| 34.34 | Paweł Dronia | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
| Tercja3 | |||
| 40.42 | Libor Pavlis | Podcięcie | 2 min |
| 44.10 | Tomasz Koszarek | Zahaczenie | 2 min |
| 47.28 | Marek Pohl | Wysoki kij | 2 min |
| 48.07 | Adrian Kurz | Uderzenie kijem | 2 min |
| 48.49 | Mateusz Pawlak | Atak kijem trzymanym oburącz | 2 min |
| 54.18 | Miroslav Zaťko | Zahaczenie | 2 min |
Opis spotkania
Kary: Naprzód- 10 min. (w tym 2+10 dla D. Słowakiewicza za uderzenie głową), Zagłębie- 26 min.
Strzały na bramkę przeciwnika: Naprzód- 31, Zagłębie- 38
Widzów: ok. 500
Sedziowie główni
- Wolas Zbigniew
- --
Sędziowie liniowi
- Kolusz Wojciech
- Długi Krzysztof
Drużyna - Naprzód Janów
- B - Jakubowski Piotr
- B - Niemczyk Szymon
- O - Działo Michał
- O - Kulik Łukasz
- O - Kurz Adrian
- O - Pawlak Mateusz
- O - Zaťko Miroslav
- N - Bernacki Rafał
- N - Elżbieciak Łukasz
- N - Gryc Michał
- N - Jóźwik Tomasz
- N - Kacíř Marián
- N - Kubenko Viktor
- N - Pavlis Libor
- N - Pohl Marek
- N - Sośnierz Łukasz
- N - Sowiński Marek
- N - Słowakiewicz Dawid
Drużyna - Zagłębie Sosnowiec SA
- B - Rajski Tomasz
- O - Banaszczak Andrzej
- O - Dronia Paweł
- O - Duszak Kamil
- O - Gabryś Jerzy
- O - Galvas David
- N - Da Costa Teddy
- N - Jaros Marcin
- N - Koszarek Tomasz
- N - Kozłowski Marcin
- N - Kozłowski Tomasz
- N - Luka Vladimir
- N - Opatovsky Martin
- N - Różański Jarosław
- N - Sarnik Piotr
- N - Ślusarczyk Artur




