13 września 2011
TH Aksam Unia Oświęcim
Zagłębie Sosnowiec SA



(3:0, 2:1, 4:0)
Bramki
| Wynik | Czas | Strzelec | Asysta | Asysta | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||||
| 1 : 0 | 00.54 | Wojciech Wojtarowicz | Jerzy Gabryś | ||
| 2 : 0 | 04.52 | Lukas Riha | Robert Krajci | Peter Tabaček | |
| 3 : 0 | 09.52 | Robert Krajci | Patryk Noworyta | Lukas Riha | |
| Tercja2 | |||||
| 3 : 1 | 25.55 | Jarosław Dołęga | Kamil Duszak | SH | |
| 4 : 1 | 34.03 | Lukas Riha | Robert Krajci | ||
| 5 : 1 | 35.16 | Marcin Jaros | Jarosław Kłys | ||
| Tercja3 | |||||
| 6 : 1 | 41.40 | Wojciech Wojtarowicz | Mikołaj Łopuski | PP | |
| 7 : 1 | 42.29 | Damian Piotrowicz | Marcin Jaros | Mariusz Jakubik | |
| 8 : 1 | 43.54 | Wojciech Wojtarowicz | Mikołaj Łopuski | ||
| 9 : 1 | 57.41 | Tomasz Połącarz | Robert Krajci | ||
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Kary
| Czas | Zawodnik | Kara | -- |
|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||
| 09.12 | Tobiasz Bernat | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
| 09.34 | Marek Modrzejewski | Atakowanie ciałem - natarcie | 2 min |
| 10.32 | Jarosław Kłys | Uderzenie kijem | 2 min |
| 11.06 | Adrian Kowalówka | Atak kijem trzymanym oburącz | 2 min |
| 14.11 | Karol Golec | Zahaczenie | 2 min |
| 15.36 | Rafał Cychowski | Odmowa rozpoczęcia gry | 2 min |
| 15.36 | Marcin Jaros | Zbyteczna ostrość w grze | 2 min |
| 18.04 | Lukas Riha | Uderzenie kijem | 2 min |
| Tercja2 | |||
| 20.45 | Jarosław Kuc | Atak kijem trzymanym oburącz | 2 min |
| 24.00 | Jarosław Kuc | Trzymanie | 2 min |
| 29.20 | Lukas Riha | Uderzenie kijem | 2 min |
| 35.52 | Tobiasz Bernat | Zbyteczna ostrość w grze | 5 min |
| 35.52 | Tobiasz Bernat | Kara meczu za niesportowe zachowanie | 20 min |
| 35.52 | Łukasz Podsiadło | Kara za niesportowe zachowanie | 10 min |
| 35.52 | Lukas Riha | Kara za niesportowe zachowanie | 10 min |
| 35.52 | Miroslav Zaťko | Zbyteczna ostrość w grze | 5 min |
| 35.52 | Miroslav Zaťko | Kara meczu za niesportowe zachowanie | 20 min |
| 37.56 | Mariusz Jakubik | Atak łokciem | 2 min |
| Tercja3 | |||
| 40.00 | kara techniczna | Opóźnianie gry | 2 min |
| 44.38 | Mariusz Jakubik | Trzymanie kija przeciwnika | 2 min |
| 50.57 | Łukasz Podsiadło | Trzymanie | 2 min |
| 54.09 | Rafał Cychowski | Zbyteczna ostrość w grze | 2 min |
| 54.09 | Jarosław Kuc | Zahaczenie | 2 min |
| 54.09 | Wojciech Wojtarowicz | Zbyteczna ostrość w grze | 2 min |
| 54.48 | Justin Mazurek | Atakowanie ciałem - natarcie | 2 min |
Opis spotkania
Kary: 53-55 min. (w tym KMNZ dla T. Bernata i M. Zatki oraz po 10 min. dla L. Rihy i Ł. Podsiadło za niesp. zach.)
Widzów: ok. 1500
Sedziowie główni
- Rokicki Jacek
- --
Sędziowie liniowi
- Kolusz Wojciech
- Długi Krzysztof
Drużyna - TH Aksam Unia Oświęcim
- B - Zborowski Krzysztof
- O - Gabryś Jerzy
- O - Kowalówka Adrian
- O - Kłys Jarosław
- O - Noworyta Patryk
- O - Piekarski Grzegorz
- O - Połącarz Tomasz
- O - Urbańczyk Szymon
- O - Zaťko Miroslav
- N - Jakubik Mariusz
- N - Jaros Marcin
- N - Kowalówka Sebastian
- N - Krajci Robert
- N - Modrzejewski Marek
- N - Piotrowicz Damian
- N - Prochazka Radek
- N - Radwan Jakub
- N - Riha Lukas
- N - Tabaček Peter
- N - Wojtarowicz Wojciech
- N - Łopuski Mikołaj
Drużyna - Zagłębie Sosnowiec SA
- B - Dzwonek Tomasz
- O - Białek Mateusz
- O - Cychowski Rafał
- O - Duszak Kamil
- O - Działo Michał
- O - Jaskólski Jakub
- O - Kuc Jarosław
- O - Kurz Adrian
- O - Mazurek Justin
- N - Bernat Tobiasz
- N - Dołęga Jarosław
- N - Golec Karol
- N - Jarnutowski Michał
- N - Kostecki Robert
- N - Podsiadło Łukasz
- N - Szewczyk Maciej
- N - Twardy Rafał
- N - Zachariasz Łukasz
- N - Zdenek Jiri




