banner
logo2
 
Tabela Ekstraklasa 2018/19
Wybierz sezon

   

- Drużyna Punkty M W R P B.z/B.s Rca
1 GKS Katowice 103 42 35 0 7 201/77 124
2 GKS Tychy 102 42 34 0 8 199/86 113
3 Podhale Nowy Targ 90 42 31 0 11 157/85 72
4 JKH GKS Jastrzębie 78 42 25 0 17 126/76 50
5 Cracovia 72 42 22 0 20 150/103 47
6 KH Toruń 63 42 21 0 21 138/115 23
7 Stoczniowiec Gdańsk 61 42 19 0 23 117/110 7
8 Unia Oświęcim 57 42 20 0 22 139/130 9
9 Zagłębie Sosnowiec 48 42 17 0 25 108/153 -45
10 Orlik Opole 26 42 9 0 33 94/211 -117
11 TMH Polonia Bytom 18 42 7 0 35 88/248 -160
12 Kadra PZHL 8 22 2 0 20 39/162 -123

- Opis-

  • Pkt - punkty zdobyte
  • M - mecze rozegrane
  • W - mecze wygrane
  • R - remis
  • P - mecze przegrane
  • B.z - bramki zdobyte
  • B.s - bramki stracone
  • Rca. - różnica bramek

- Punktacja w sezonie -

  • 3 pkt - Mecz wygrany
  • 0 ptk - Mecz przegrany
  • 2 ptk - Mecz wygrany po dogrywce
  • 1 ptk - Mecz przegrany po dogrywce
  • 2 ptk - Mecz wygrany po karnych
  • 1 ptk - Mecz przegrany po karnych