Polecam
Do przeglądania strony polecam wykorzystywać te przeglądarki


Zawodnik
Wybierz zawodnika

Artur Ślusarczyk
Pozycja - Napastnik
Data urodzenia - 03.11.77
Wiek - 32
Waga - 90 kg
Wzrost - 180 cm
Poprzedni klub - GKS Tychy
Numer koszulki: 8
| :: Sezon Zasadniczy :: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | M | Bramki | Asysty | Punkty | Kary |
| Extraliga 2009/2010 | 46 | 23 | 14 | 37 | 28 |
| Extraliga 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - Games played in liczba meczy
| :: Play-off :: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sezon | M | Bramki | Asysty | Punkty | Kary |
| Extraliga 2009/2010 | 10 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Extraliga 2010/2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M - Games played in liczba meczy
