Inne strony
23 października 2009
Zagłębie Sosnowiec SA
Nesta Karawela Toruń



(1:0, 1:2, 4:1)
Bramki
| Wynik | Czas | Strzelec | Asysta | Asysta | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||||
| 1 : 0 | 10.08 | Teddy Da Costa | Tobiasz Bernat | Vladimir Luka | PP |
| Tercja2 | |||||
| 1 : 1 | 23:26 | Tomasz Chyliński | Mateusz Winiarski | ||
| 1 : 2 | 27:42 | Mateusz Winiarski | |||
| 2 : 2 | 39.37 | Artur Ślusarczyk | Marcin Kozłowski | ||
| Tercja3 | |||||
| 3 : 2 | 42:40 | Vladimir Luka | Paweł Dronia | ||
| 4 : 2 | 50.41 | Teddy Da Costa | David Galvas | Vladimir Luka | PP |
| 5 : 2 | 50.51 | Tomasz Kozłowski | Marcin Jaros | Martin Opatovsky | |
| 6 : 2 | 51.40 | Vladimir Luka | PS | ||
| 6 : 3 | 56.13 | Mateusz Winiarski | Arkadiusz Marmurowicz | Tomasz Chyliński | |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Kary
| Czas | Zawodnik | Kara | -- |
|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||
| 01.28 | Łukasz Chrzanowski | Atak kijem trzymanym oburącz | 2 min |
| 06.01 | Rafał Cychowski | Trzymanie | 2 min |
| 09.34 | Mateusz Winiarski | Trzymanie kija przeciwnika | 2 min |
| 14.56 | Martin Opatovsky | Zahaczenie | 2 min |
| Tercja2 | |||
| 21.23 | Atak kijem trzymanym oburącz | 2 min | |
| 29.03 | Łukasz Chrzanowski | Uderzenie kijem | 2 min |
| 30.11 | Zbigniew Podlipni | Przeszkadzanie | 2 min |
| 33.11 | Zbigniew Podlipni | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
| 37.20 | Jacek Dzięgiel | Podcięcie | 2 min |
| Tercja3 | |||
| 44.37 | Rafał Cychowski | Przeszkadzanie | 2 min |
| 44.37 | Teddy Da Costa | Zbyteczna ostrość w grze | 2 min |
| 48.03 | Teddy Da Costa | Zbyteczna ostrość w grze | 2 min |
| 48.03 | Zoltán Kubát | Zbyteczna ostrość w grze | 2 min |
| 49.11 | Bartłomiej Talaga | Uderzenie kijem | 2 min |
| 51.40 | Piotr Koseda | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
| 53.26 | Jarosław Różański | Zbyteczna ostrość w grze | 4 min |
| 53.26 | Łukasz Chrzanowski | Zbyteczna ostrość w grze | 4 min |
| 56.23 | Andrzej Banaszczak | Atakowanie ciałem - natarcie | 2 min |
| 58.33 | Andrzej Banaszczak | Wysoki kij | 2 min |
Opis spotkania
Kary: Zagłębie- 18 min., TKH- 22 min.
Strzały na bramkę przeciwnika: Zagłębie- 42, TKH- 26
Widzów: ok. 800
Sedziowie główni
- Wolas Zbigniew
- --
Sędziowie liniowi
- Klich Grzegorz
- Wieruszewski Marek
Drużyna - Zagłębie Sosnowiec SA
- -
- B - Dzwonek Tomasz
- O - Banaszczak Andrzej
- O - Dronia Paweł
- O - Duszak Kamil
- O - Gabryś Jerzy
- O - Galvas David
- N - Bernat Tobiasz
- N - Da Costa Teddy
- N - Da Costa Gabriel
- N - Jaros Marcin
- N - Koszarek Tomasz
- N - Kozłowski Tomasz
- N - Kozłowski Marcin
- N - Luka Vladimir
- N - Opatovsky Martin
- N - Podlipni Zbigniew
- N - Różański Jarosław
- N - Ślusarczyk Artur
Drużyna - Nesta Karawela Toruń
- B - Plaskiewicz Michał
- O - Búřil Vladimír
- O - Cychowski Rafał
- O - Koseda Piotr
- O - Kubát Zoltán
- O - Lidtke Miłosz
- O - Pietras Adrian
- O - Porębski Michał
- O - Talaga Bartłomiej
- N - Bomastek Przemysław
- N - Chrzanowski Łukasz
- N - Chyliński Tomasz
- N - Dołęga Jarosław
- N - Dzięgiel Jacek
- N - Jastrzębski Mariusz
- N - Koivisto Arto
- N - Kuchnicki Mariusz
- N - Marmurowicz Arkadiusz
- N - Minge Daniel
- N - Porhten Jermu
- N - Winiarski Mateusz




