Polecam
Do przeglądania strony polecam wykorzystywać te przeglądarki


05 lutego 2010
Gks Tychy
Zagłębie Sosnowiec



(3:0, 2:1, 0:1)
Bramki
| Wynik | Czas | Strzelec | Asysta | Asysta | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||||
| 1 : 0 | 06.01 | Tomasz Proszkiewicz | Michał Garbocz | Michał Woźnica | |
| 2 : 0 | 07.47 | Tomasz Proszkiewicz | Sławomir Krzak | Jakub Witecki | |
| 3 : 0 | 10.55 | Michał Garbocz | Łukasz Mejka | ||
| Tercja2 | |||||
| 4 : 0 | 30.49 | Tomasz Wołkowicz | Tomáš Jakeš | PP | |
| 5 : 0 | 35.52 | Robin Bacul | Tomáš Jakeš | Adam Bagiński | PP |
| 5 : 1 | 38.25 | Gabriel Da Costa | Tomasz Koszarek | ||
| Tercja3 | |||||
| 5 : 2 | 56.15 | Gabriel Da Costa | Martin Opatovsky | Marcin Jaros | |
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Kary
| Czas | Zawodnik | Kara | -- |
|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||
| 01.37 | Oktawiusz Marcińczak | Przeszkadzanie | 2 min |
| 19.29 | Martin Opatovsky | Zahaczenie | 2 min |
| Tercja2 | |||
| 20.49 | Sebastian Gonera | Zahaczenie | 2 min |
| 20.49 | Tomasz Kozłowski | Wymuszanie kary | 2 min |
| 27.34 | Jerzy Gabryś | Zahaczenie | 2 min |
| 28.32 | Martin Opatovsky | Zahaczenie | 2 min |
| 29.28 | Marcin Jaros | Wysoki kij | 2 min |
| 35.04 | Oktawiusz Marcińczak | Trzymanie | 2 min |
| 36.13 | Martin Balcik | Zbyteczna ostrość w grze | 2 min |
| 36.13 | Sławomir Krzak | Zbyteczna ostrość w grze | 4 min |
| Tercja3 | |||
| 42.59 | kara techniczna | Nadmierna liczba graczy na lodzie | 2 min |
| 43.52 | Martin Opatovsky | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
| 49.43 | Piotr Sarnik | Atak kijem trzymanym oburącz | 2 min |
| 49.43 | Sławomir Krzak | Zbyteczna ostrość w grze | 2 min |
| 50.38 | Teddy Da Costa | Wysoki kij | 2 min |
| 51.57 | Martin Balcik | Opóźnianie gry | 2 min |
| 53.10 | Oktawiusz Marcińczak | Zahaczenie | 2 min |
| 53.34 | David Galvas | Opóźnianie gry | 2 min |
| 56.33 | Tomasz Koszarek | Zahaczenie | 2 min |
| 57.33 | Łukasz Zachariasz | Kara za niesportowe zachowanie | 10 min |
| 57.33 | Łukasz Zachariasz | Kara meczu za niesportowe zachowanie | 20 min |
| 59.35 | Tomasz Proszkiewicz | Uderzenie kijem | 2 min |
Opis spotkania
Kary: GKS- 10 min., Zagłębie- 62 min. (w tym 10+KMNZ dla Ł. Zachariasza za niesp. zach.)
Strzały na bramkę przeciwnika: GKS- 41, Zagłębie- 25
Widzów: ok. 800
Sedziowie główni
- Pachucki Maciej
- --
Sędziowie liniowi
- Klich Grzegorz
- Kubiszewski Leszek
Drużyna - Gks Tychy
- B - Sobecki Arkadiusz
- O - Gonera Sebastian
- O - Jakeš Tomáš
- O - Kotlorz Michał
- O - Majkowski Krzysztof
- O - Mejka Łukasz
- O - Śmiełowski Krzysztof
- O - Sokół Łukasz
- O - Witecki Jakub
- N - Bacul Robin
- N - Bagiński Adam
- N - Banachewicz Paweł
- N - Galant Radosław
- N - Garbocz Michał
- N - Krzak Sławomir
- N - Matczak Bartosz
- N - Paciga Ladislav
- N - Proszkiewicz Tomasz
- N - Woźnica Michał
- N - Wołkowicz Tomasz
Drużyna - Zagłębie Sosnowiec
- B - Nowak Bartłomiej
- B - Rajski Tomasz
- O - Balcik Martin
- O - Gabryś Jerzy
- O - Galvas David
- O - Marcińczak Oktawiusz
- N - Bernat Tobiasz
- N - Da Costa Gabriel
- N - Da Costa Teddy
- N - Jaros Marcin
- N - Kisiel Łukasz
- N - Koszarek Tomasz
- N - Kozłowski Marcin
- N - Kozłowski Tomasz
- N - Luka Vladimir
- N - Opatovsky Martin
- N - Podsiadło Łukasz
- N - Sarnik Piotr
- N - Ślusarczyk Artur
- N - Zachariasz Łukasz
