Polecam
Do przeglądania strony polecam wykorzystywać te przeglądarki


16 lutego 2010
Zagłębie Sosnowiec
Naprzód Janów



(2:0, 3:2, 2:2)
Bramki
| Wynik | Czas | Strzelec | Asysta | Asysta | -- |
|---|---|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||||
| 1 : 0 | 04.36 | Marcin Jaros | PP | ||
| 2 : 0 | 10.47 | Marcin Kozłowski | Artur Ślusarczyk | Tomasz Kozłowski | |
| Tercja2 | |||||
| 3 : 0 | 24.33 | Jarosław Różański | Łukasz Zachariasz | Piotr Sarnik | |
| 4 : 0 | 26.44 | Piotr Sarnik | Jarosław Różański | Łukasz Zachariasz | |
| 5 : 0 | 27.26 | Tomasz Kozłowski | Oktawiusz Marcińczak | ||
| 5 : 1 | 31.30 | Łukasz Kulik | Marián Kacíř | ||
| 5 : 2 | 34.51 | Viktor Kubenko | |||
| Tercja3 | |||||
| 5 : 3 | 44.36 | Mariusz Jastrzębski | Marián Kacíř | PP2 | |
| 5 : 4 | 52.56 | Mariusz Jastrzębski | Miroslav Zaťko | ||
| 6 : 4 | 53.15 | Martin Opatovsky | Gabriel Da Costa | Paweł Dronia | |
| 7 : 4 | 54.35 | Teddy Da Costa | |||
PP - Power Play , SH - Short Handed , EN - Empty Net, PS - Penalty Shoot
Kary
| Czas | Zawodnik | Kara | -- |
|---|---|---|---|
| Tercja1 | |||
| 03.14 | Miroslav Zaťko | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
| 08.14 | Miroslav Zaťko | Kara za niesportowe zachowanie | 10 min |
| 08.14 | Łukasz Zachariasz | Przeszkadzanie | 2 min |
| 13.06 | Mateusz Pawlak | Atakowanie ciałem - natarcie | 2 min |
| 16.00 | Martin Balcik | Zahaczenie | 2 min |
| 18.24 | Viktor Kubenko | Zahaczenie | 2 min |
| Tercja2 | |||
| 20.21 | Jarosław Kuc | Zahaczenie | 2 min |
| 27.49 | Marcin Słodczyk | Wysoki kij | 5 min |
| 27.49 | Marcin Słodczyk | Kara meczu za niesportowe zachowanie | 20 min |
| 29.21 | Łukasz Kulik | Atak kijem trzymanym oburącz | 2 min |
| 32.26 | Jerzy Gabryś | Trzymanie | 2 min |
| 38.54 | Martin Opatovsky | Trzymanie | 2 min |
| Tercja3 | |||
| 42.11 | Adrian Kurz | Podcięcie | 2 min |
| 43.09 | Jerzy Gabryś | Rzucenie na bandę | 2 min |
| 44.23 | Oktawiusz Marcińczak | Zahaczenie | 2 min |
| 46.05 | Martin Balcik | Atakowanie ciałem - natarcie | 2 min |
| 49.48 | Viktor Kubenko | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
| 56.06 | Piotr Sarnik | Zbyteczna ostrość w grze | 2 min |
| 56.06 | Michał Działo | Trzymanie | 2 min |
| 56.06 | Michał Działo | Zbyteczna ostrość w grze | 2 min |
| 57.12 | Viktor Kubenko | Spowodowanie upadku przeciwnika | 2 min |
| 57.25 | Artur Gwiżdż | Atak kijem trzymanym oburącz | 2 min |
Opis spotkania
Kary: Zagłębie- 16 min., Naprzód- 50 min. (w tym 2+10 dla M. Zatko oraz KMNZ dla M. Słodczyka za niesp. zach.)
Strzały na bramkę przeciwnika: Zagłębie- 51, Naprzód- 30
Widzów: ok. 1,7 tys.
Sedziowie główni
- Porzycki Grzegorz
- --
Sędziowie liniowi
- Kaczyński Grzegorz
- Cudek Grzegorz
Drużyna - Zagłębie Sosnowiec
- B - Rajski Tomasz
- O - Balcik Martin
- O - Dronia Paweł
- O - Gabryś Jerzy
- O - Galvas David
- O - Kuc Jarosław
- O - Marcińczak Oktawiusz
- N - Bernat Tobiasz
- N - Da Costa Teddy
- N - Da Costa Gabriel
- N - Jaros Marcin
- N - Koszarek Tomasz
- N - Kozłowski Marcin
- N - Kozłowski Tomasz
- N - Luka Vladimir
- N - Opatovsky Martin
- N - Różański Jarosław
- N - Sarnik Piotr
- N - Ślusarczyk Artur
- N - Zachariasz Łukasz
Drużyna - Naprzód Janów
- B - Elżbieciak Michał
- B - Jakubowski Piotr
- O - Działo Michał
- O - Gretka Andrzej
- O - Gwiżdż Artur
- O - Kulik Łukasz
- O - Kurz Adrian
- O - Pawlak Mateusz
- O - Zaťko Miroslav
- N - Bernacki Rafał
- N - Elżbieciak Łukasz
- N - Gryc Michał
- N - Jastrzębski Mariusz
- N - Jóźwik Tomasz
- N - Kacíř Marián
- N - Kogut Patryk
- N - Kubenko Viktor
- N - Pavlis Libor
- N - Salamon Błażej
- N - Sowiński Marek
- N - Słodczyk Marcin
